亚洲一本大道综合网|国产毛片一区二区视频|精品综合久久久久久98|亚洲最大国产成人综合网站|精品人妻大白屁股白浆优播|精品一区二区在线观看国产|亚洲欧美中文日韩v在线观看|囯产精品久久永久免费无码网站

博傲教育獲得騰訊網(wǎng)教育領導品牌
首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 >

2018年內(nèi)蒙古呼和浩特醫(yī)師實踐技能考試成績公示(6月9日)

2018-06-19 來源:博傲教育 瀏覽次數(shù):1306 發(fā)布者:倪老師

  2018年內(nèi)蒙古呼和浩特醫(yī)師實踐技能考試6月9日的考試成績已公布,現(xiàn)由博傲網(wǎng)校的小編為您整理如下:

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師

項目編碼 項目 準考證號 姓名 總分
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0001 樊飛 71.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0002 田福鎖 68.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0003 李廣兵  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0004 楊霞霞 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0005 李淑紅 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0006 何曉雯 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0007 劉一鑫 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0008 趙亞男 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0009 賈明慧 80.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0010 曹立新 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0011 郝曉燕 76.05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0012 郎月英 81.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0013 劉明慧 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0014 屈輝 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0015 李寧 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0016 索卓明 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0017 馬曄霞 70.70
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0018 張艷琴 58.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0019 姜英杰 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0020 魏鴻玉 75.35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0021 谷粒 61.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0022 刁代欽 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0023 張玲芳 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0024 董曉 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0025 郭哲敏 84.10
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0026 段曉東 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0027 云瑞英 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0028 劉嬙 71.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0029 魏海林 82.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0030 董碧輝 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0031 王蓮慧 70.40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0032 呂健花 75.05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0033 段瑞 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0034 劉遠航 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0035 苗國亮 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0036 袁少芬 84.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0037 杜永平  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0038 趙學芬 80.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0039 李玲玉 80.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0040 趙明 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0041 吳楠  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0042 王軍 75.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0043 盧淑國 80.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0044 任啟 78.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0045 李明 71.20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0046 張飛  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0047 杜佳欣  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0048 白宇 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0049 樊榮 57.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0050 溫迷珍 68.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0051 吳昊 68.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0052 羅楠楠 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0053 張亞偉 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0054 張瑞峰 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0055 郭瑞芳 78.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0056 李文卿  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0057 王振華 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0058 賈瑞霞 70.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0059 宋亞楠 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0060 趙俊 68.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0061 劉偉 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0062 王利娟 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0063 李廣宇 74.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0064 石振華 75.15
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0065 郭娜娜 78.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0066 郭志軍 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0067 薛飛 51.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0068 李永利 63.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0069 越瑞祥 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0070 王佳林 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0071 日光 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0072 溫潔 62.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0073 馬金良 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0074 南根連 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0075 郭佳麗 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0076 馬曉慧 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0077 蒼宇林 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0078 宋曉敏 85.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0079 賈芳青 57.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0080 馬淑婷 68.60
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0081 楊力 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0082 王曉艷 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0083 張穎杰 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0084 李曉 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0085 馬學偉 83.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0086 李建花 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0087 劉丹 61.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0088 劉瑩 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0089 周夢璐 70.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0090 杜樂樂 74.05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0091 韓羽 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0092 李政文 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0093 王智慧 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0094 于虹 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0095 田建東 76.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0096 張地 68.10
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0097 王勝堂  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0098 李娜 58.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0099 陳曉英 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0100 屈占兵 79.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0101 曹春燕 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0102 龐興 75.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0103 張芙蓉 71.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0104 董二仔 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0105 張鑫鑫 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0106 趙興國 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0107 田冰 76.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0108 馮慧 72.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0109 曹建軍  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0110 張玉芝 58.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0111 張建輝 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0112 馬越磊 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0113 敖登高娃 56.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0114 王月宏 66.55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0115 包強強 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0116 張帥 47.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0117 張鵬飛 59.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0118 范科飛 42.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0119 任思遠 76.05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0120 周男 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0121 李佳欣 87.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0122 朝魯門 63.05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0123 劉文萍 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0124 田毅 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0125 王曉玨 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0126 超博 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0127 李晶晶 78.90
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0128 劉源 40.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0129 郝秉楠 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0130 閆海英  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0131 席笑楠 83.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0132 曹亞玲 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0133 賀宇駿 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0134 郭美玲 79.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0135 哈斯圖力古爾 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0136 樊碧萍 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0137 馬彪 76.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0138 武華 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0139 閆磊磊 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0140 張柏涵 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0141 于俊霞 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0142 王芳蓮 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0143 鐘雪茹 86.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0144 任亞麗  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0145 宋碩丹 80.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0146 隋星旭 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0147 蔣麗芳 60.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0148 路彥萍 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0149 莎日娜 69.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0150 曹凱峰 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0151 潘曉娜 85.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0152 楊冬青  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0153 王曉 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0154 邢昂 71.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0155 李玉柱 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0156 張國棟 80.20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0157 范艷軍 46.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0158 李俊平 57.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0159 陳天宇 64.60
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0160 步石  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0161 段紫義 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0162 邢志偉 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0163 張宏 52.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0164 榮建敏 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0165 高娜 72.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0166 吳建廣 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0167 李曉東 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0168 劉淑琴 57.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0169 孟運照 51.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0170 李晶 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0171 魏海霞 46.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0172 安格拉瑪 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0173 周成成 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0174 張慧 68.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0175 常浩  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0176 郝雷 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0177 卜義軍 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0178 武燁 65.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0179 吳金 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0180 王海霞 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0181 康鑫 69.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0182 許紫薇 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0183 索鳳翔 53.55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0184 馮軼亭 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0185 劉翰卿 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0186 娜仁圖雅 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0187 謝彩霞 85.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0188 康曉丹 86.55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0189 朱娜 75.55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0190 賈子文 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0191 羅峰 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0192 郝天宇  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0193 趙亞楠 79.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0194 王曉娜 59.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0195 呂彩霞 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0196 王春陽 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0197 趙旭東 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0198 韓孟凱 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0199 李鵬 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0200 田慧霞 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0201 張寶軍 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0202 色慶圖婭 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0203 徐聰杰 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0204 溫廳龍 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0205 羅榮宗 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0206 趙美桃 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0207 蘇月華  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0208 王鵬宇 69.40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0209 張巧霞 56.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0210 鄒志瑋 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0211 李程洋 78.10
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0212 岳瑞 74.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0213 李東靜 68.60
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0214 高鵬飛 64.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0215 杜家樂 79.90
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0216 哈斯她娜 66.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0217 蔚凡霞 75.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0218 段冠宇 68.10
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0219 楊澤興 72.60
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0220 白雪 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0221 郭帥 56.90
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0222 李文濤 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0223 王偉 73.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0224 王靜 57.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0225 謝飛 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0226 楊慧芳 77.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0227 李夕彤 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0228 李方舒 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0229 魏妮 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0230 曹穎 75.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0231 李博 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0232 李茹 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0233 劉云霞 63.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0234 劉哲峰 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0235 杜偉鵬 66.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0236 何欣 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0237 高凱強 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0238 閆志永 59.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0239 林瀚 67.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0240 李雅楠 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0241 陳燕  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0242 劉晶瑩 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0243 馬鵬程 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0244 王娜 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0245 周文儒  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0246 曹雪 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0247 冀賽璇 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0248 張曉羽 93.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0249 王明 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0250 劉巧玲 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0251 宋華香 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0252 白玥 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0253 胡彩梅 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0254 劉平和 72.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0255 張潔 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0256 張向飛 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0257 李莉 80.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0258 王培君 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0259 張碩 63.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0260 王瑞鋒 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0261 武國華 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0262 安志惠 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0263 安娜 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0264 劉偉 72.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0265 吳秀梅 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0266 武麗華 90.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0267 趙擁軍  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0268 楊寧 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0269 楊光烈 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0270 張建強 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0271 海風 50.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0272 孫志博 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0273 喬棟嘉 89.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0274 郭林林 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0275 郭艷霞 89.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0276 趙國梁 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0277 弓楠楠 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0278 楊舒宇 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0279 劉寧 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0280 韓曉利 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0281 劉宏偉 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0282 褚超 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0283 蘭芳 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0284 薛耀中 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0285 李靜 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0286 閆爽 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0287 趙蒙桐 65.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0288 曹博泓 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0289 張曉光 67.60
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0290 姜杰 77.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0291 徐世林 80.55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0292 張芳 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0293 李婷 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0294 鄭瑛 89.20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0295 趙宇杰 64.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0296 張默佳 68.85
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0297 薛庭庭 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0298 菅愛茹 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0299 董明夏 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0300 郭星江  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0301 閆龍 32.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0302 楊文魁 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0303 李永珍 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0304 張利立 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0305 謝文可 43.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0306 劉星遠  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0307 李墨  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0308 張龍龍 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0309 郝文軍 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0310 劉培文 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0311 張月 77.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0312 米杰 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0313 信強 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0314 呂艷霞 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0315 格根塔娜  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0316 敖其 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0317 梁昊 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0318 劉雅妮 88.55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0319 薛云川 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0320 白英枝 70.60
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0321 劉嵐清 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0322 史毅軍  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0323 李倩 79.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0324 陳晨 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0325 毛明亮 67.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0326 啟迪 58.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0327 王月英 73.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0328 王晶 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0329 段振敏 86.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0330 劉夢婉  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0331 葉辛未 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0332 王輝 53.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0333 文明 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0334 張雅蓉 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0335 劉建生 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0336 高欣然 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0337 王福樂 69.50
